De Wilg (maximal 4 personen)
- kamer Wilg
- slaapkamer Wilg
- keuken Wilg
- kamer Wilg
- Achter Wilg gelegen
- De Wilg
Ein schön eingerichteter Bungalow. Beim Eintreten finden sie an der rechten Seite zwei Schlafzimmer. Ein Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten und Waschbecken und ein Zimmer mit zwei Einzelbetten. Gerade aus befinden sich eine Toilette und Duschgelegenheit.
An der linke Seite gibt es ein Wohnzimmer mit einer Ecke zum Essen, eine Sitzecke, Farbfernsehen, Radio-,CD- und DVD Gerät. Und auch noch eine schöne Küche mit eingebautem Kühlschrank, Geschirrspülmaschine und und Backofen/Mikrowelle. Der Bungalow hat Zentralheizung und wird das ganze Jahr vermietet. Eine Terrasse mit Gartenmöbeln ist dazugehörig.
2019 | Woche | Wochenmitte | Wochenende | |
---|---|---|---|---|
25 okt – 20 dec | € 335 | € 220 | € 210 | |
21 dec – 3 jan | € 480 | € 335 | € 285 | Kerstvakantie |
2020 | Woche | Wochenmitte | Wochenende | |
---|---|---|---|---|
3 jan – 14 feb | €350 | € 230 | € 220 | |
14 feb – 28 feb | € 380 | € 250 | € 230 | Voorjaar |
28 feb – 3 apr | € 350 | € 230 | € 220 | |
3 apr – 17 apr | € 485 | n.v.t | n.v.t | Pasen |
17 apr – 24 apr | € 425 | € 260 | € 240 | |
24 apr – 8 mei | € 495 | n.v.t. | n.v.t. | Meivakantie |
8 mei -29 mei | € 465 | € 270 | € 250 | |
29 mei – 5 juni | € 495 | n.v.t. | n.v.t. | Pinksteren |
5 juni -3 juli | € 485 | € 280 | € 260 | |
3 juli – 28 aug | € 620 | n.v.t. | n.v.t. | Zomervakantie |
28 aug – 23 okt | € 485 | € 280 | € 260 | |
23 okt – 18 dec | € 350 | € 230 | € 220 | |
18 dec – 4 jan | € 495 | € 350 | € 295 | Kerstvakantie |
Verschiedenen Perioden in Absprache. Die Tarife sind exklusive Touristensteuer, Reinigungskosten (€ 40,–) und Bettwäsche aber inklusive Reservierungskosten, Gas, Wasser und Elektrizität. Bettwäsche können sie am besten selber mitnehmen, aber auf Wunsch können sie es auch bei uns mieten. Alle Betten haben Deckbetten und Kissen (Anti-Allergisch).