De Jasmijn (maximaal 5 personen)
- kamer Jasmijn
- Jasmijn
- Jasmijn
- Keuken Jasmijn
- Slaapkamer Jasmijn
Een mooi ingerichte bungalow waar zich vanuit de hal gezien aan uw rechterhand twee slaapkamers bevinden. Een slaapkamer met twee éénpersoons boxspringbedden en een wasmeubel en een slaapkamer met een eenpersoons bed en een stapelbed. Rechtdoor bevindt zich een ruime douche/toiletgelegenheid. Aan uw linkerhand bevindt zich de woonkamer met eethoek, zithoek, kleurentelevisie, radio-cd speler, dvd-speler en een mooie keuken met inbouw koelkast en oven/magnetron. De bungalow is voorzien van centrale verwarming en wordt zowel in de zomer als in de winter verhuurd. Een terras aan zuidwestzijde met tuinmeubilair is aanwezig.
2019 | week | midweek | weekend | |
---|---|---|---|---|
25 okt – 20 dec | € 335 | € 220 | € 210 | |
21 dec – 3 jan | € 480 | € 335 | € 285 | Kerstvakantie |
2020 | week | midweek | weekend | |
---|---|---|---|---|
3 jan – 14 feb | €350 | € 230 | € 220 | |
14 feb – 28 feb | € 380 | € 250 | € 230 | Voorjaar |
28 feb – 3 apr | € 350 | € 230 | € 220 | |
3 apr – 17 apr | € 485 | n.v.t | n.v.t | Pasen |
17 apr – 24 apr | € 425 | € 260 | € 240 | |
24 apr – 8 mei | € 495 | n.v.t. | n.v.t. | Meivakantie |
8 mei -29 mei | € 465 | € 270 | € 250 | |
29 mei – 5 juni | € 495 | n.v.t. | n.v.t. | Pinksteren |
5 juni -3 juli | € 485 | € 280 | € 260 | |
3 juli – 28 aug | € 620 | n.v.t. | n.v.t. | Zomervakantie |
28 aug – 23 okt | € 485 | € 280 | € 260 | |
23 okt – 18 dec | € 350 | € 230 | € 220 | |
18 dec – 4 jan | € 495 | € 350 | € 295 | Kerstvakantie |
Afwijkende periodes in overleg. Weken lopen van vrijdag tot vrijdag. De prijzen zijn exclusief toeristenbelasting en schoonmaakkosten á € 40,– en inclusief reserveringskosten, gas, water en elektriciteit. Het linnengoed kunt u zelf meenemen of desgewenst bij ons huren. Op alle bedden zijn eenpersoonsdekbedden en kussens aanwezig (anti-allergisch).